18 Kulübün Kadro Değerleri
501 oyunculuk mevcut TFF kadro dosyasındaki kulüpler listelenmiştir. 30 Eylül 2026 tarihli ikincil kaynakta doğrulanabilen üç kulübün toplam piyasa değeri gösterilir. Bu değerler mevcut 501 oyuncunun tek tek piyasa değerlerinin toplamı değildir. Eksik kulüpler için tahmini sayı üretilmez.
| Kulüp | Kayıtlı oyuncu | Kadro piyasa değeri | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Amed Sportif Faaliyetler | 26 | Doğrulanmadı | — |
| Arca Çorum FK | 28 | Doğrulanmadı | — |
| Beşiktaş | 28 | 273 milyon € | Kaynak ↗ |
| Corendon Alanyaspor | 28 | Doğrulanmadı | — |
| Erzurumspor FK | 28 | Doğrulanmadı | — |
| Eyüpspor | 28 | Doğrulanmadı | — |
| Fenerbahçe | 28 | 261 milyon € | Kaynak ↗ |
| Galatasaray | 28 | 381 milyon € | Kaynak ↗ |
| Gaziantep FK | 28 | Doğrulanmadı | — |
| Gençlerbirliği | 28 | Doğrulanmadı | — |
| Göztepe | 28 | Doğrulanmadı | — |
| Kasımpaşa | 28 | Doğrulanmadı | — |
| Kocaelispor | 28 | Doğrulanmadı | — |
| Samsunspor | 27 | Doğrulanmadı | — |
| Trabzonspor | 28 | Doğrulanmadı | — |
| Tümosan Konyaspor | 28 | Doğrulanmadı | — |
| Çaykur Rizespor | 28 | Doğrulanmadı | — |
| İstanbul Başakşehir FK | 28 | Doğrulanmadı | — |
Kaynak tarihi: 30.09.2026 · Piyasa değerleri zaman içinde değişebilir. Transfermarkt ile bağımsız doğrulama gerektiren ikincil haber kaynağıdır.